Der RENIXX® (Renewable Energy Industrial Index, ISIN: DE000RENX014) World ist der erste globale Aktienindex der Regenerativen Energiewirtschaft und wurde vom Internationalen Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) im Jahr 2005/2006 konzipiert. Am 01.05.2006 startete der RENIXX World mit 1.000 Punkten. Eine Rückrechnung des RENIXX erfolgte bis zum 02.01.2002.
Der RENIXX World ist damit der erste weltweite Branchen-Aktienindex für erneuerbare Energien, der die Performance von Unternehmen der internationalen Regenerativen Energiewirtschaft widerspiegelt. Der globale Aktienindex RENIXX World bildet mit 30 Aktiengesellschaften (höchste Marktkapitalisierung) aus der regenerativen Branche den internationalen Markt ab und kann dem Anleger eine Orientierungshilfe über die weltweite Entwicklung des Marktes für erneuerbare Energien geben.
1. RENIXX-World – internationaler Branchenindex
Die Aktienauswahl erfolgt auf der Grundlage weltweiter Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien: Windenergie, Solarenergie, Bioenergie, Geoenergie, Wasserkraft, Elektromobilität und Brennstoffzellen. Um in den RENIXX World aufgenommen werden zu können, müssen die Unternehmen mehr als 50 % Umsatz im Bereich der Regenerativen Energiewirtschaft erzielen. Die internationalen Aktien mit den 30 höchsten Free Float Marktkapitalisierungen bilden den RENIXX World ab.
2. WKN / ISIN / RIC / Marktkapitalisierung
- WKN: RENX01
- ISIN: DE000RENX014
- Reuters-Kürzel RIC (Reuters Instrument Code): .RENIXX
- Börse Schweiz: Code 3290
- Bezeichnung: RENIXX® - Renewable Energy Industrial Index - World
- Marktkapitalisierung RENIXX 01.10.2018: 138,9 Milliarden Euro (01.07.2018: 144,3 Milliarden Euro)
3. Berechnung und RENIXX Kursverlauf
4. Bisherige Regelanpassungen
- 01.07.2017: Anhebung der Branchen-Kappungsgrenze im RENIXX für die Teilbranchen EE-Versorgung, Brennstoffzellen, E-Mobilität von 20 auf 30 Prozent
- 01.07.2016: Anhebung der Ausschlußgrenze für Unternehmen mit Staatsanteil ab 60% (vorher: 50 Prozent)
- 01.01.2014: Aufnahme von Unternehmen aus der Elektromobilität
5. RENIXX Chart online (Beispiele)
- Financial Times: World Indices > RENIXX World
- Wallstreet Online > Indizes RENIXX -Renewable Energy Industrial Index -World
- www.renewable-energy-industry.com > Stock index RENIXX World
- IWR Online > RENIXX World und Erneuerbare Energien Aktien-Gesamtliste
6. Weitere Infos zum Aktienindex RENIXX World
Historische RENIXX-Kursdaten zum Download
RENIXX-Wochen-Newsletter anmelden
7. RENIXX-Aktien mit WKN / ISIN ab 01.10.2018
Unternehmen / Aktien | Land | Wpkn | ISIN | HV | Dividende | |
ALBIOMA EO-,0385 | FR | 659082 | FR0000060402 | 31.05.2017 | 0,57 EUR | |
BALLARD PWR SYS (NEW) | CA | A0RENB | CA0585861085 | 02.06.2017 | 0 | |
BROOKFIELD RENEW.PART.UTS | BM | A1JQFZ | BMG162581083 | 01.05.2017 | 1,3827 USD 1) | |
CANADIAN SOLAR INC. | CA | A0LCUY | CA1366351098 | 22.06.2017 | 0 | |
CHIN.LONGYUAN PWR G.H YC1 | CN | A0YFUR | CNE100000HD4 | 20.06.2017 | 0,085 CNY | |
CHINA HIGH-SPEED DL-,01 | KY | A0MUT4 | KYG2112D1051 | 17.06.2017 | 0,23 HKD | |
EDP RENOVAVEIS EO 5 | ES | A0Q249 | ES0127797019 | 06.04.2017 | 0,05 EUR | |
ENCAVIS AG INH. O.N. | DE | 609500 | DE0006095003 | 18.05.2017 | 0,20 EUR | |
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01 | US | A1JC82 | US29355A1079 | |||
FIRST SOLAR INC. D -,001 | US | A0LEKM | US3364331070 | 18.05.2017 | 0 | |
GCL POLY ENERGY HLDGS LTD | KY | A0M61Y | KYG3774X1088 | 09.02.2017 | 0 | |
GREEN PLAINS INC. | US | A0JJ1Q | US3932221043 | 09.05.2017 | 0,48 USD 2) (e) | |
HUANENG RENEW.CORP.H YC 1 | CN | A1CZQH | CNE100000WS1 | 22.06.2017 | 0,041 CNY | |
INNERGEX RENEWABLE ENERGY | CA | A0M9S7 | CA45790B1040 | 0,66 CAD 3) (e) | ||
JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 | KY | A0Q87R | US47759T1007 | 0 | ||
MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 | CH | A0YJZX | CH0108503795 | 27.04.2017 | 0 | |
NORDEX SE O.N. | DE | A0D655 | DE000A0D6554 | 30.05.2017 | 0 | |
ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 | US | A0DK9X | US6866881021 | 08.05.2017 | 0,41 USD 4) (e) | |
ORSTED A/S DK 10 | DK | A0NBLH | DK0060094928 | 02.03.2017 | 6 DKK | |
PLUG POWER INC.NEW DL-,01 | US | A1JA81 | US72919P2020 | 28.06.2017 | 0 | |
SCATEC SOLAR ASA NK -,02 | NO | A12C5D | NO0010715139 | 24.04.2017 | 0,71 NOK | |
SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17 | ES | A0B5Z8 | ES0143416115 | 20.06.2017 | 3,60 EUR 5) | |
SMA SOLAR TECHNOL. AG | DE | A0DJ6J | DE000A0DJ6J9 | |||
SOLAREDGE TECHN. DL-,0001 | US | A14QVM | US83417M1045 | 0 | ||
SUNRUN INC. DL-,0001 | US | A14V1T | US86771W1053 | 20.05.2017 | 0 | |
TESLA MOTORS INC. DL-,001 | US | A1CX3T | US88160R1014 | 31.05.2017 | 0 | |
VERBUND AG INH. A | AT | 877738 | AT0000746409 | 05.04.2017 | 0,29 EUR | |
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 | DK | 913769 | DK0010268606 | 06.04.2017 | 1,31 EUR | |
XINJIANG GOLDW.SC.+T.H | CN | A1C0QD | CNE100000PP1 | 28.06.2017 | 0,20 CNY | |
XINYI SOLAR HLDGS | KY | A1JPAH | KYG9829N1025 | |||
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr |
8. Links
1. RENIXX World Kursverlauf Financial Times
2. 300.000 Bloomberg-Abonnenten können dem RENIXX World folgen
3. The Economist: Green-energy blues
3. Obama's Bonfire of Green Energy Inanities - Energytribune
4. Bloomberg: Renewable Energy Stocks Sector Close UP - Tracking the Sector
5. The Australian: Blow to big wind in the power-market stakes
6. Index-Verlauf und RENIXX-Aktien auf IWR Online
7. Investieren in erneuerbare Energien: Interview mit IWR-Chef Allnoch in der Telebörse auf n-tv v. 18.04.2011
© IWR 2019